开奖日期:2023-03-15 星期三
预计开奖时间
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-15 | 3 8 5 | 16 | 1:2 | 2:1 | 组选六 |
| 2023055 | 2023-03-14 | 2 2 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 组选三 |
| 2023054 | 2023-03-13 | 9 1 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | 组选六 |
| 2023053 | 2023-03-12 | 6 6 8 | 20 | 3:0 | 2:1 | 组选三 |
| 2023052 | 2023-03-11 | 0 5 7 | 12 | 1:2 | 2:1 | 组选六 |
根据最近100期开奖数据统计,号码5、7、8出现频率最高,冷门号码为0、1、2。
和值10-17区间出现频率最高,占总开奖次数的65%,极端和值出现概率较低。
基本走势图显示各位置号码的分布情况,帮助分析号码的出现规律。
大小走势图分析号码的大小比例变化,大数(5-9)和小数(0-4)的分布规律。
奇偶走势图展示奇数和偶数的分布情况,帮助分析奇偶比例的变化趋势。